
Associazione dell'albero di propulsore posteriore per il 2007 Toyota Landcool Lutzer J200 3714060590
ContPerson : Joyce Lei
Numero di telefono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | $38.61/pieces 10-49 pieces |
---|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | SQCS |
---|---|---|---|
Numero di modello: | Fabbricazione in cui il prodotto non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento. |
Informazioni dettagliate |
|||
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Modello: | X3 X3 xDrive25i, X3 X3 xDrive30i | Anno: | 2006-2010, 2006-2010 |
OE NO.: | 26107564740 | Apparecchiature per auto: | bmw |
Materiale: | Acciaio | Garanzia: | 12 mesi |
Marca dell' auto: | -- BMW X3 Veicolo fuoristrada (E83) | Nome del prodotto: | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
Numero OE: | 26107564740 | Applicazione: | Parte posteriore dell'automobile |
Modello di auto: | -- BMW X3 Veicolo fuoristrada (E83) | Imballaggio: | 1pc/scatola, 50 scatole/scatola |
Tempo di consegna: | 7-15 giorni | MOQ: | 10 PCS |
Marchio: | SQCS | Termini di pagamento: | 100% T/T prima della consegna |
Qualità: | la prova di 100% è passato | ||
Evidenziare: | Fabbricazione di macchine per il trasporto di veicoli,montatura dell'albero di propulsione posteriore,26107564740 |
Descrizione di prodotto
Sostituzione/riparazione OE26107564740 Propulsore posteriore dell'albero di trazione per il veicolo fuoristrada BMW X3 E83
altri prodotti per l'albero motore:
Numero di serie | Numero OE | Nome | Adatto al tipo di veicolo | Serie di veicoli | PCS dei veicoli utilizzati |
1 | 26207597649 26208605866 26209425907 |
Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X5 E70 (07/2008 ?? 06/2013) X5 E70 LCI (04/2009 ?? 06/2013) X5 F15 (08/2012 06/2018) X5 M F85 (04/2013 ?? 06/2018) X6 Serie E71 (01/2007 ?? 06/2014) X6 Serie E72 ibrido (10/2008 10/2011) La serie X6 F16 (09/2013 ?? 05/2019) La serie X6 M F86 (10/2013 ?? 05/2019) |
Serie X5 / Serie X6 | 1 |
2 | 26207556020 | Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X5 E70 (02/2006 ?? 06/2013) X6 Serie E71 (01/2007 ?? 06/2014) X6 Serie E72 ibrido (10/2008 10/2011) |
Serie X5 / Serie X6 | 1 |
3 | 26207526677 26207502968 26207525969 |
Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X3 E83 (01/2003 ?? 07/2006) X3 E83 LCI (03/2006 ?? 08/2010) |
Serie X3 | 1 |
4 | 26207589985 26208605867 26209425909 |
Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X3 F25 (06/2009 ?? 08/2017) X4 F26 (05/2013 ?? 03/2018) |
Serie X3 / Serie X4 | 1 |
5 | 26207529294 26207629987 /26209488491 26208628042 /26207620520 |
Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW 2' F22 LCI (10/2016 ?? 12/2019) 3' E90 (02/2004 ?? 08/2008) 3' E90 LCI (07/2007 ?? 12/2011) 3' E91 (03/2004 ?? 08/2008) 3' E91 LCI (07/2007 ?? 05/2012) 3' E92 (05/2005 ?? 02/2010) 3' E92 LCI (11/2008 ?? 06/2013) X1 E84 (09/2008 ?? 06/2015) |
Serie 2 / Serie 3 / Serie X1 | 1 |
6 | 26203401609 | Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X3 E83 (01/2003 ?? 07/2006) X3 E83 LCI (03/2006 ?? 08/2010) |
Serie X3 | 1 |
7 | 26207508629 26201229606 |
Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X5 E53 (10/1998 ?? 09/2006) | Serie X5 | 1 |
8 | 26207524371 | Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X5 E53 (08/1999 ?? 09/2006) | Serie X5 | 1 |
9 | 26207556019 | Propulsore dell'albero anteriore | Per la BMW X5 E70 (02/2006 ?? 03/2010) X6 Serie E71 (01/2007 |
Serie X5 / Serie X6 | 1 |
10 | 26107527333 | Propulsore dell'albero posteriore | Per la BMW 3' E90 (02/2004 ?? 09/2008) 3' E90 LCI (07/2007 ?? 12/2011) 3' E91 (03/2004 ?? 08/2008) 3' E91 LCI (07/2007 ?? 05/2012) 3' E92 (09/2006 ?? 02/2010) 3' E92 LCI (11/2008 ?? 06/2013) 3' E93 (09/2005 ?? 02/2010) 3' E93 LCI (09/2009 ?? 10/2013) X1 E84 (09/2008 ?? 06/2015) |
Serie 3 / Serie X1 | 2 |
Nome del prodotto
|
L'albero motore dell'automobile
|
Numero OE
|
26107564740
|
Tipo di auto
|
---BMW X3 fuoristrada (E83) [2003-2011]
|
Applicazione
|
Parti per autoveicoli
|
Pacco
|
1pc/scatola, 50 scatole/scatola
|
Tempo di consegna
|
Stoccaggio: 3-7 giorni Prodotto: 15-30 giorni
|
Il nostro vantaggio
|
1: Fornitore professionale
|
|
2: Prezzo di fabbrica
|
|
3: Grandi
|
|
4: piccolo ordine benvenuto
|
|
5: consegna in tempo
|
|
6: Buoni servizi post-vendita
|
|
7: Alta qualità
|
|
8Capacità di superproduzione
|
Entri nel vostro messaggio