
Mercedes-Benz Car Fitment 2122400418 SQCS Motor Transmission Mount per classe E W202 W203 W204 W210 W211 W212 W140 W220
ContPerson : Joyce Lei
Numero di telefono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Informazioni dettagliate |
|||
OE NO.: | 1112000770, 1112000770 | Scopo: | per sostituzione/riparazione |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Modello: | Classe E E 240 Giappone, grado C C 180, Sprinter 903 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI, classe |
Anno: | 1993-2000, 1996-2004, 2000-2003, 2000-2000, 2000-2004, 2000-2000, 2000-2006, 2000-2006, 2000-2010, 2 | Motore: | C 230 (202.023), C 220 (202.022), 200 Compressore (170.444) |
Apparecchiature per auto: | Mercedes-Benz | Numero di riferimento: | 03.763, AST2329, SK690763/1, VKM23763S, BT21653, BT21654, A02260, FI5650, RPK691873, RKT1776, RKT232 |
Tipo: | Puliera di tensione della cintura motrice | Garanzia: | Altro, 1 anno |
Dimensione: | Oem | Modello di auto: | Auto europee, automobili europee |
Per Volvo: | ISO/TS16949 | MOQ: | 20 pezzi |
Nome del prodotto: | Puliera di tensione della cintura motrice | Applicazione: | Sistema di raffreddamento per autoveicoli |
Qualità: | 100% testato | Colore: | nero |
Imballaggio: | Pacco neutrale | ||
Evidenziare: | accessori per Mercedes Sprinter,1112000770,Puliera di tensione della cintura motrice |
Descrizione di prodotto
SQCS Auto Parts Sistema di raffreddamento automobilistico Cintura di guida Pulley di tensione OE 1112000770
Nome della parte
|
Puliera per la tensione della cintura
|
OE NO.
|
1112000770
|
Applicazione
|
Auto europea
|
Tipo di mercato
|
Mercato dei prodotti post-vendita
|
Dettagli dell'imballaggio
|
Sacchetto di plastica con scatola
|
Tempo di consegna
|
3-7 giorni se le merci sono in magazzino, altrimenti 15-30 giorni
|
I nostri vantaggi
|
1- Fornitore di servizi di rifornimento
|
|
2Prezzo di fabbrica
|
|
3- Grandi scorte
|
|
4. Anche piccoli ordini sono i benvenuti.
|
|
5.Grande capacità di approvvigionamento
|
|
6- Consegna puntuale.
|
|
7- Professionale.
|
|
8- Servizio perfetto.
|
Entri nel vostro messaggio