
Mercedes-Benz Car Fitment Disco del freno posteriore OE A0004230712 per W213 2019 Ricambi auto
ContPerson : Joyce Lei
Numero di telefono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Informazioni dettagliate |
|||
OE NO.: | 9067600347, A9067600347, 9067600347 | Scopo: | per sostituzione/riparazione |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Modello: | Il numero di unità di trasporto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2008 è il seguente |
Anno: | L'acquisto e la vendita di beni immobili | Motore: | 516 CDI (906.153906.155906.253, 906.255), 519 CDI / BlueTEC (906.153906.155906.253, 906.255), 516 CD |
Apparecchiature per auto: | Mercedes-Benz | Numero di riferimento: | 1188600380, 27-0216, BSG 60-975-018, 100107410, 10 94 7765, 18100509, V102614, 115391, 0253164, 7438 |
Tipo: | Guida dei rulli scorrevoli | Garanzia: | Altro, 1 anno |
dimensione: | Produttori OEM | Modello di auto: | Auto europee, automobili europee |
Per Volvo: | ISO/TS16949 | Nome del prodotto: | rullo del portello scorrevole |
Applicazione: | Sistema di raffreddamento per autoveicoli | Imballaggio: | Pacco neutrale |
MOQ: | 30 pezzi | Qualità: | 100% testato |
Pagamento: | T/T | ||
Evidenziare: | Autovetture europee con porta scorrevole,OEM 9067600347 Porte scorrevoli a rulli,Benz porta scorrevole centrale |
Descrizione di prodotto
Nome della parte | Valvole di porta scorrevole centrale |
OE NO. | 9067600347 |
Applicazione | Auto europea |
Tipo di mercato | Mercato dei prodotti post-vendita |
Dettagli dell'imballaggio | Sacchetto di plastica con scatola |
Tempo di consegna | 3-7 giorni se le merci sono in magazzino, altrimenti 15-30 giorni |
I nostri vantaggi | 1- Fornitore di servizi di rifornimento |
2Prezzo di fabbrica | |
3- Grandi scorte | |
4. Anche piccoli ordini sono i benvenuti. | |
5.Grande capacità di approvvigionamento | |
6- Consegna puntuale. | |
7- Professionale. | |
8Servizio perfetto. |
Entri nel vostro messaggio